アーモンドは、淡い茶色をした小さな種実で、多年草のアーモンドの木から収穫されます。アーモンドは、そのまま食べたり、加工されてお菓子や調理に用いられます。アーモンドには、健康に良い脂肪、タンパク質、ビタミン、ミネラルが含まれています。また、アーモンドは、抗酸化物質としても知られています。
| アーモンドプードル | ||
![]() | 荷姿 | 1kg×10袋 ・ 10kg×1袋 他 |
| 特徴 | (皮剥・皮付)アーモンドの粉末状。(焼物用) 精選、アーモンドをストレートに粉末状にした最高級品でメッシュの大小、その他用途に合わせた状態のもの。 その他関連商品 細挽・粗挽・タンプルタン・コーンスターチ入り・ロースト品・他 |
|
| アーモンド割物 | ||
![]() | 荷姿 | 1kg×10袋 ・ 10kg×1袋 他 |
| 特徴 | (皮剥・皮付)アーモンドのダイス状(焼物用) 精選、アーモンドを粉砕し、ダイス状にしたもの。使用用途に合わせ、サイズを取り添えております。 また、ロースト品も御座います。 4割(6mm~10mm)・8割(4mm~7mm) 12割(2.5mm~4mm)・16割(2mm~3.5mm) 24割(1.5mm~2.5mm)・32割(1mm~2mm) |
|
| ローマジパン | ||
![]() | 荷姿 | 1kg×10袋 他 |
| 特徴 | 脱皮アーモンド7:砂糖3で加熱しペースト状にした灰黄色。 焼菓子生地練り込み用、甘さを抑え素材をソフトでまろやかな味に引き立て美味しさを感じさせてくれます。 軽やかビターの香りとコクのあるアーモンド味覚が広がる。 |
|
| マジパンペースト | ||
![]() | 荷姿 | 1kg×10袋 他 |
| 特徴 | 脱皮アーモンド4:砂糖6に独自の製法による。 フレンチペースト状。 細工用菓子、カバーリング等コシが有り延びの良い乳白色。 |
|
| ローストペースト | ||
![]() | 荷姿 | 2.5kg×4缶 8kg×1缶 他 |
| 特徴 | (皮剥・皮付)アーモンドをローストして滑らかにし、半液状にしたもの。 アーモンドの味と香りを強調させ浸透性の良いペースト状。 |
|
皮剥アーモンド
| 商品名 | 荷姿 | 商品説明 |
|---|---|---|
| 皮剥アーモンド 純プードル | 1kg×10 | 皮むきアーモンド100%使用した粉末状。 (100メッシュ) |
| 皮剥アーモンド 細純プードル | 1kg×10 | 上記の商品をより細かく挽いたもの。 (120メッシュ) |
| 皮剥アーモンド 粗純プードル | 1kg×10 | 上記の商品を粗く挽いたもの。 (25メッシュ) |
| 皮剥アーモンド プードルタンプルタン | 1kg×10 | アーモンドと砂糖の同割。粉末状。 |
| 皮剥アーモンド 純プードルロースト | 1kg×10 | ローストしたアーモンドを粉末状にしたもの。 |
| 皮剥アーモンド4割 | 1kg×10 | 皮むきアーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは6~10mm。ロースト品もあります。 |
| 皮剥アーモンド8割 | 1kg×10 | 皮むきアーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは4~7mm。ロースト品もあります。 |
| 皮剥アーモンド12割 | 1kg×10 | 皮むきアーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは2.5~4mm。ロースト品もあります。 |
| 皮剥アーモンド16割 | 1kg×10 | 皮むきアーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは2~3.5mm。ロースト品もあります。 |
| 皮剥アーモンド24割 | 1kg×10 | 皮むきアーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは1.5~2.5mm。ロースト品もあります。 |
| 皮剥アーモンド32割 | 1kg×10 | 皮むきアーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは1~2mm。ロースト品もあります。 |
| 皮剥アーモンド スライス ロースト | 1kg×10 | スライスされたアーモンドをローストしたもの。 |
| 皮剥アーモンド スリーバードロースト | 1kg×10 | アーモンドスリーバードをローストしたもの。 |
| 皮剥アーモンド ローストペースト | 2.5kg×4 | ローストしたアーモンドをローラー掛けをし、ペースト状にしたもの。 |
| 皮剥アーモンド 生ペースト | 2.5kg×4 | アーモンドをローラー掛けをし、ペースト状にしたもの。 |
| 皮剥アーモンド クラッツラン | 1kg×10 | アーモンドダイス(16割)に砂糖でコーティングしたもの。 |
| ローマジパン | 1kg×10 | アーモンド7:砂糖3 でアーモンドとシロップをローラー掛けしたもの。ペースト状 |
| マジパンペースト | 1kg×10 | 砂糖6:アーモンド4 でアーモンドとシロップをローラー掛けしたもの。ペースト状 |
| 特マジパンペースト | 1kg×10 | アーモンド5:砂糖5 でアーモンドとシロップをローラー掛けしたもの。ペースト状 |
| シシリーローマジパン | 1kg×10 | イタリア産アーモンドを使用したローマジパン。 |
※特定品種
| 商品名 | 荷姿 | 商品説明 |
|---|---|---|
| 皮剥アーモンドプードル キャーメル種 | 1k×10 | キャーメル種アーモンドのみを使用した粉末状。 アーモンド独特のまろやかな風味を有しています。 |
| 皮剥アーモンドプードル マルコナ(アメリカ産) | 1k×10 | マルコナ種アーモンドをアメリカにて栽培し収穫された品種を使用し、粉末加工したもの。 貴重品種で、従来のアーモンドプードルより深い味わいがあります。 |
| 皮剥アーモンドプードル | 1k×10 | 皮むきアーモンドとコーンスターチを混合し粉末加工したもの。配合は使用用途にあわせ、コーンスターチ(10~40%)の配合をいたします。 |
皮付アーモンド
| 商品名 | 荷姿 | 商品説明 |
|---|---|---|
| 皮付アーモンド純プードル | 1kg×10 | 皮付アーモンド100%使用した粉末状。 (100メッシュ) |
| 皮付アーモンド細純プードル | 1kg×10 | 上記の商品をより細かく挽いたもの。 (120メッシュ) |
| 皮付アーモンド4割 | 1kg×10 | 皮付アーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは6~10mm。ロースト品もあります。 |
| 皮付アーモンド8割 | 1kg×10 | 皮付アーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは4~7mm。ロースト品もあります。 |
| 皮付アーモンド12割 | 1kg×10 | 皮付アーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは2.5~4mm。ロースト品もあります。 |
| 皮付アーモンド16割 | 1kg×10 | 皮付アーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは2~3.5mm。ロースト品もあります。 |
| 皮付アーモンド24割 | 1kg×10 | 皮付アーモンドをダイスカットしたもの。 サイズは1.5~2.5mm。ロースト品もあります。 |
| 皮付アーモンドホール ロースト | 1kg×10 | アーモンドノンパレル種をローストしたもの。 |
| 皮付アーモンドプードルロースト | 1kg×10 | ローストした皮付アーモンドを粉末状にしたもの。 |
| 皮付アーモンドローストペースト | 2.5kg×4 | ローストした皮付アーモンドをローラー掛けし、ペースト状にしたもの。 |
| 皮付アーモンドプラリネ | 1kg×10 | アーモンドと砂糖をカラメル状にして粉砕したもの。 粉末状。 |
| 皮付アーモンドプラリネ16割 | 1kg×10 | 皮付アーモンドプラリネをダイス状に粉砕したもの。 サイズは2~3.5mm。 |
| 皮付アーモンドプラリネペースト | 2.5kg×4 | 皮付アーモンドプラリネをローラー掛けをし、ペースト状にしたもの。 |
| 皮付アーモンドプラリネマッセ | 2.5kg×4 | 皮付アーモンドプラリネと皮付ヘーゼルプラリネを混合し、ローラー掛けをしてペースト状にしたもの。 |
※この他、規格品(荷姿含む)以外にもオリジナルの加工商品を受け承っております。




